Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
PestIndex Advanced Search

Προχωρημένη αναζήτηση φυτοπροστατευτικών

Διάλεξε καλλιέργεια και περιόρισε τις μόνιμες εγκεκριμένες χρήσεις ή/και τις ενεργές εγκρίσεις 120 ημερών ανά τύπο, στόχο, δραστική ουσία και PHI.

← Απλή αναζήτηση
Τρέχουσες εγκρίσεις με σαφή διάκρισηΟι μόνιμες χρήσεις και οι 120ήμερες Άρθρου 53 δεν συγχέονται μεταξύ τους.
Επίλεξε την ακριβή καλλιέργεια όπως καταγράφεται στα δεδομένα της επίσημης πηγής.
Οι 120ήμερες εμφανίζονται σε ξεχωριστή ενότητα με ημερομηνία λήξης και επίσημη απόφαση.
Καθαρισμός φίλτρων
Αποτελέσματα

Σπιραια υπαιθρου · Εντομοκτόνα

Πηγή: Μόνιμες χρήσεις

2 σκευάσματα 1 δραστικές 14 στόχοι 26 μόνιμες χρήσεις
Μόνιμες εγκρίσειςΕνεργές εγκεκριμένες χρήσεις ΥΠΑΑΤ
Αρ. έγκρισης 14634
Δες τις 13 matching εγκεκριμένες χρήσεις
Ceroplastes japonicus Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Macrosiphum rosae (L.) Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Unaspis euonymi Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αλευρώδης Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αλευρώδης Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αφίδες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αφίδες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αφίδες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Θρίπες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Ισέρυα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Κίτρινος Τετράνυχος Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Κόκκινη ψώρα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Πράσινη αφίδα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Άνοιξε το σκεύασμα →
Αρ. έγκρισης 14635
Δες τις 13 matching εγκεκριμένες χρήσεις
Ceroplastes japonicus Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Macrosiphum rosae (L.) Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Unaspis euonymi Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αλευρώδης Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αλευρώδης Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αφίδες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Αφίδες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Βαμβακάδα (Ψευδόκοκκος) Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Θρίπες Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Ισέρυα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Κίτρινος Τετράνυχος Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Κόκκινη ψώρα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Πράσινη αφίδα Δόση: 1000-2000 ml/10 m2 Εφαρμογές: 3 PHI:
Άνοιξε το σκεύασμα →

Δύο διαφορετικά επίπεδα έγκρισης

Οι μόνιμες χρήσεις προέρχονται από το normalized snapshot της βάσης ΥΠΑΑΤ. Οι εγκρίσεις 120 ημερών / Άρθρο 53 εμφανίζονται ξεχωριστά, μόνο όταν είναι σε ισχύ και η πηγή τους αντιστοιχεί στο τρέχον επίσημο snapshot. Δεν κληρονομούν αυτόματα δόση ή PHI από τις μόνιμες χρήσεις· πριν από εφαρμογή υπερισχύει πάντα η επίσημη απόφαση.